64,395 ج.م
وصف المنتج : DBX Drive Rack 260 Loudspeaker Management System
2x6 Loudspeaker Management System w/ Display
مواصفات المنتج : DBX Drive Rack 260 Loudspeaker Management System
CMRR: | > 45dB |
---|---|
Input: | (2) line inputs. (1) RTA Mic input |
Output: | 6 total |
Max Input: | +30dBu with input jumpers in +30 position |
THD+Noise: | 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB gain |
Input Type: | Electronically balanced/RF filtered |
Max Output: | +22dBu |
توافر: | نعم |
Output Type: | Electronically balanced, RF filtered |
Sample Rate: | 48kHz |
A/D Converter: | dbx Type IV™ Conversion System |
Dynamic Range: | >110 dB A-weighted, >107dB unweighted |
الماركه: | DBX |
Input Impedance: | >40k ohm |
Input Connectors: | (2) Female XLR line inputs. XLR RTA Mic input |
Output Impedance: | 120ohm |
A/D Dynamic Range: | (line) >113 dB, A-weighted, >110 dB unweighted |
D/A Dynamic Range: | 112 dB A-weighted, 109dB unweighted |
Output Connectors: | Male XLR |
Frequency Response: | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
Type IV Dynamic Range: | >119 dB, A-weighted, 22kHz BW; >117 dB, A-weighted, 22kHz BW |
Mic Preamp Phantom Power: | +15VDC (RTA) |
>110dB, 120dB typical, (input-to-output: | >100dB) |
Mic Preamp Equivalent Input Noise (EIN): | < -110dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
مميزات وعيوب : DBX Drive Rack 260 Loudspeaker Management System
لم يتم العثور على اي بيانات
مراجعات : DBX Drive Rack 260 Loudspeaker Management System
لم يتم العثور على اي مراجعات.
القسم : كتب وترفيه
الجامع لاحكام القرآن تفسير القرطبي 10 مجلدات
4,250 ج.م
قواعد جارتين ج 1و2 و3 - دقات الشامو - أمواج أكما -عمرو عبد الحميد
175 ج.م