11,628 ج.م
وصف المنتج : EV ZX4
مواصفات المنتج : EV ZX4
Color: | Black |
---|---|
Grill: | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
depth: | 406 mm (15.98") |
width: | 445 mm (17.52") |
Flying: | Yes |
Height: | 686 mm (27.01") |
Outdoor: | No |
Chassis Size: | 381 mm (15") |
Manufacturer: | EV |
Speaker Type: | Full-range, Mid-High, Two-Way, Wedges |
HF Transducer: | 1.25-inch DH3/2010A |
LF Transducer: | 15-inch EVS15-SF |
Input Connections: | Parallel Neutrik® NL4 |
Minimum Impedance: | 6.5 Ω |
Enclosure Material: | High Impact Polystyrene |
Internal Crossover: | Yes |
Crossover Frequency: | 1500 Hz |
Max. SPL/1m (calc): | 132 dB |
Sensitivity 1 W/1 m: | 100 dB |
Coverage (Nominal -6 dB) H: | 90 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V: | 50 ° |
Frequency Response (-3 dB): | 60 - 20000 Hz |
Nominal Impedance (Passive): | 8 Ω |
Frequency Response (-10 dB): | 42 - 20000 Hz |
Recommended High-Pass Frequency: | 42 Hz |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak): | 400//1600 Watts |
مميزات وعيوب : EV ZX4
لم يتم العثور على اي بيانات
مراجعات : EV ZX4
لم يتم العثور على اي مراجعات.
القسم : كتب وترفيه
الجامع لاحكام القرآن تفسير القرطبي 10 مجلدات
4,250 ج.م
قواعد جارتين ج 1و2 و3 - دقات الشامو - أمواج أكما -عمرو عبد الحميد
175 ج.م